ユニバーサルスタジオ・ハリウッドのゼネラル1デーチケットの料金は、入場する日によって7段階に分かれています。混雑の予想が出ている日ほど入場料が高く設定されている傾向にあります。下記の料金は1人の料金ですから、4人家族なら4倍の差が出ることになります。この分布図を上手に活用して入園日を選ぶと、入場料金をかなり抑えることができます。
Category 1は、大人 $109(小人 $103)
Category 2は、大人 $119(小人 $113)
Category 3は、大人 $129(小人 $123)
Category 4は、大人 $139(小人 $133)
Category 5は、大人 $144(小人 $138)
Category 6は、大人 $149(小人 $143)
Category 7は、大人 $154(小人 $148)
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 日 | 🔳 | ||||||
17 | 月 | 🔳 | ||||||
18 | 火 | 🔳 | ||||||
19 | 水 | 🔳 | ||||||
20 | 木 | 🔳 | ||||||
21 | 金 | 🔳 | ||||||
22 | 土 | 🔳 | ||||||
23 | 日 | 🔳 | ||||||
24 | 月 | 🔳 | ||||||
25 | 火 | 🔳 | ||||||
26 | 水 | 🔳 | ||||||
27 | 木 | 🔳 | ||||||
28 | 金 | 🔳 | ||||||
29 | 土 | 🔳 | ||||||
30 | 日 | 🔳 | ||||||
31 | 月 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 火 | 🔳 | ||||||
02 | 水 | 🔳 | ||||||
03 | 木 | 🔳 | ||||||
04 | 金 | 🔳 | ||||||
05 | 土 | 🔳 | ||||||
06 | 日 | 🔳 | ||||||
07 | 月 | 🔳 | ||||||
08 | 火 | 🔳 | ||||||
09 | 水 | 🔳 | ||||||
10 | 木 | 🔳 | ||||||
11 | 金 | 🔳 | ||||||
12 | 土 | 🔳 | ||||||
13 | 日 | 🔳 | ||||||
14 | 月 | 🔳 | ||||||
15 | 火 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 水 | 🔳 | ||||||
17 | 木 | 🔳 | ||||||
18 | 金 | 🔳 | ||||||
19 | 土 | 🔳 | ||||||
20 | 日 | 🔳 | ||||||
21 | 月 | 🔳 | ||||||
22 | 火 | 🔳 | ||||||
23 | 水 | 🔳 | ||||||
24 | 木 | 🔳 | ||||||
25 | 金 | 🔳 | ||||||
26 | 土 | 🔳 | ||||||
27 | 日 | 🔳 | ||||||
28 | 月 | 🔳 | ||||||
29 | 火 | 🔳 | ||||||
30 | 水 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 木 | 🔳 | ||||||
02 | 金 | 🔳 | ||||||
03 | 土 | 🔳 | ||||||
04 | 日 | 🔳 | ||||||
05 | 月 | 🔳 | ||||||
06 | 火 | 🔳 | ||||||
07 | 水 | 🔳 | ||||||
08 | 木 | 🔳 | ||||||
09 | 金 | 🔳 | ||||||
10 | 土 | 🔳 | ||||||
11 | 日 | 🔳 | ||||||
12 | 月 | 🔳 | ||||||
13 | 火 | 🔳 | ||||||
14 | 水 | 🔳 | ||||||
15 | 木 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 金 | 🔳 | ||||||
17 | 土 | 🔳 | ||||||
18 | 日 | 🔳 | ||||||
19 | 月 | 🔳 | ||||||
20 | 火 | 🔳 | ||||||
21 | 水 | 🔳 | ||||||
22 | 木 | 🔳 | ||||||
23 | 金 | 🔳 | ||||||
24 | 土 | 🔳 | ||||||
25 | 日 | 🔳 | ||||||
26 | 月 | 🔳 | ||||||
27 | 火 | 🔳 | ||||||
28 | 水 | 🔳 | ||||||
29 | 木 | 🔳 | ||||||
30 | 金 | 🔳 | ||||||
31 | 土 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 日 | 🔳 | ||||||
02 | 月 | 🔳 | ||||||
03 | 火 | 🔳 | ||||||
04 | 水 | 🔳 | ||||||
05 | 木 | 🔳 | ||||||
06 | 金 | 🔳 | ||||||
07 | 土 | 🔳 | ||||||
08 | 日 | 🔳 | ||||||
09 | 月 | 🔳 | ||||||
10 | 火 | 🔳 | ||||||
11 | 水 | 🔳 | ||||||
12 | 木 | 🔳 | ||||||
13 | 金 | 🔳 | ||||||
14 | 土 | 🔳 | ||||||
15 | 日 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 月 | 🔳 | ||||||
17 | 火 | 🔳 | ||||||
18 | 水 | 🔳 | ||||||
19 | 木 | 🔳 | ||||||
20 | 金 | 🔳 | ||||||
21 | 土 | 🔳 | ||||||
22 | 日 | 🔳 | ||||||
23 | 月 | 🔳 | ||||||
24 | 火 | 🔳 | ||||||
25 | 水 | 🔳 | ||||||
26 | 木 | 🔳 | ||||||
27 | 金 | 🔳 | ||||||
28 | 土 | 🔳 | ||||||
29 | 日 | 🔳 | ||||||
30 | 月 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 火 | 🔳 | ||||||
02 | 水 | 🔳 | ||||||
03 | 木 | 🔳 | ||||||
04 | 金 | 🔳 | ||||||
05 | 土 | 🔳 | ||||||
06 | 日 | 🔳 | ||||||
07 | 月 | 🔳 | ||||||
08 | 火 | 🔳 | ||||||
09 | 水 | 🔳 | ||||||
10 | 木 | 🔳 | ||||||
11 | 金 | 🔳 | ||||||
12 | 土 | 🔳 | ||||||
13 | 日 | 🔳 | ||||||
14 | 月 | 🔳 | ||||||
15 | 火 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 水 | 🔳 | ||||||
17 | 木 | 🔳 | ||||||
18 | 金 | 🔳 | ||||||
19 | 土 | 🔳 | ||||||
20 | 日 | 🔳 | ||||||
21 | 月 | 🔳 | ||||||
22 | 火 | 🔳 | ||||||
23 | 水 | 🔳 | ||||||
24 | 木 | 🔳 | ||||||
25 | 金 | 🔳 | ||||||
26 | 土 | 🔳 | ||||||
27 | 日 | 🔳 | ||||||
28 | 月 | 🔳 | ||||||
29 | 火 | 🔳 | ||||||
30 | 水 | 🔳 | ||||||
31 | 木 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 金 | 🔳 | ||||||
02 | 土 | 🔳 | ||||||
03 | 日 | 🔳 | ||||||
04 | 月 | 🔳 | ||||||
05 | 火 | 🔳 | ||||||
06 | 水 | 🔳 | ||||||
07 | 木 | 🔳 | ||||||
08 | 金 | 🔳 | ||||||
09 | 土 | 🔳 | ||||||
10 | 日 | 🔳 | ||||||
11 | 月 | 🔳 | ||||||
12 | 火 | 🔳 | ||||||
13 | 水 | 🔳 | ||||||
14 | 木 | 🔳 | ||||||
15 | 金 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $129 C $123 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 土 | 🔳 | ||||||
17 | 日 | 🔳 | ||||||
18 | 月 | 🔳 | ||||||
19 | 火 | 🔳 | ||||||
20 | 水 | 🔳 | ||||||
21 | 木 | 🔳 | ||||||
22 | 金 | 🔳 | ||||||
23 | 土 | 🔳 | ||||||
24 | 日 | 🔳 | ||||||
25 | 月 | 🔳 | ||||||
26 | 火 | 🔳 | ||||||
27 | 水 | 🔳 | ||||||
28 | 木 | 🔳 | ||||||
29 | 金 | 🔳 | ||||||
30 | 土 | 🔳 | ||||||
31 | 日 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 月 | 🔳 | ||||||||
02 | 火 | 🔳 | ||||||||
03 | 水 | 🔳 | ||||||||
04 | 木 | 🔳 | ||||||||
05 | 金 | 🔳 | ||||||||
06 | 土 | 🔳 | ||||||||
07 | 日 | 🔳 | ||||||||
08 | 月 | 🔳 | ||||||||
09 | 火 | 🔳 | ||||||||
10 | 水 | 🔳 | ||||||||
11 | 木 | 🔳 | ||||||||
12 | 金 | 🔳 | ||||||||
13 | 土 | 🔳 | ||||||||
14 | 日 | 🔳 | ||||||||
15 | 月 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 火 | 🔳 | ||||||||
17 | 水 | 🔳 | ||||||||
18 | 木 | 🔳 | ||||||||
19 | 金 | 🔳 | ||||||||
20 | 土 | 🔳 | ||||||||
21 | 日 | 🔳 | ||||||||
22 | 月 | 🔳 | ||||||||
23 | 火 | 🔳 | ||||||||
24 | 水 | 🔳 | ||||||||
25 | 木 | 🔳 | ||||||||
26 | 金 | 🔳 | ||||||||
27 | 土 | 🔳 | ||||||||
28 | 日 | 🔳 | ||||||||
29 | 月 | 🔳 | ||||||||
30 | 火 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 水 | 🔳 | ||||||||
02 | 木 | 🔳 | ||||||||
03 | 金 | 🔳 | ||||||||
04 | 土 | 🔳 | ||||||||
05 | 日 | 🔳 | ||||||||
06 | 月 | 🔳 | ||||||||
07 | 火 | 🔳 | ||||||||
08 | 水 | 🔳 | ||||||||
09 | 木 | 🔳 | ||||||||
10 | 金 | 🔳 | ||||||||
11 | 土 | 🔳 | ||||||||
12 | 日 | 🔳 | ||||||||
13 | 月 | 🔳 | ||||||||
14 | 火 | 🔳 | ||||||||
15 | 水 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 木 | 🔳 | ||||||||
17 | 金 | 🔳 | ||||||||
18 | 土 | 🔳 | ||||||||
19 | 日 | 🔳 | ||||||||
20 | 月 | 🔳 | ||||||||
21 | 火 | 🔳 | ||||||||
22 | 水 | 🔳 | ||||||||
23 | 木 | 🔳 | ||||||||
24 | 金 | 🔳 | ||||||||
25 | 土 | 🔳 | ||||||||
26 | 日 | 🔳 | ||||||||
27 | 月 | 🔳 | ||||||||
28 | 火 | 🔳 | ||||||||
29 | 水 | 🔳 | ||||||||
30 | 木 | 🔳 | ||||||||
31 | 金 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 土 | 🔳 | ||||||||
02 | 日 | 🔳 | ||||||||
03 | 月 | 🔳 | ||||||||
04 | 火 | 🔳 | ||||||||
05 | 水 | 🔳 | ||||||||
06 | 木 | 🔳 | ||||||||
07 | 金 | 🔳 | ||||||||
08 | 土 | 🔳 | ||||||||
09 | 日 | 🔳 | ||||||||
10 | 月 | 🔳 | ||||||||
11 | 火 | 🔳 | ||||||||
12 | 水 | 🔳 | ||||||||
13 | 木 | 🔳 | ||||||||
14 | 金 | 🔳 | ||||||||
15 | 土 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 日 | 🔳 | ||||||||
17 | 月 | 🔳 | ||||||||
18 | 火 | 🔳 | ||||||||
19 | 水 | 🔳 | ||||||||
20 | 木 | 🔳 | ||||||||
21 | 金 | 🔳 | ||||||||
22 | 土 | 🔳 | ||||||||
23 | 日 | 🔳 | ||||||||
24 | 月 | 🔳 | ||||||||
25 | 火 | 🔳 | ||||||||
26 | 水 | 🔳 | ||||||||
27 | 木 | 🔳 | ||||||||
28 | 金 | 🔳 | ||||||||
29 | 土 | 🔳 | ||||||||
30 | 日 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
01 | 月 | 🔳 | ||||||||
02 | 火 | 🔳 | ||||||||
03 | 水 | 🔳 | ||||||||
04 | 木 | 🔳 | ||||||||
05 | 金 | 🔳 | ||||||||
06 | 土 | 🔳 | ||||||||
07 | 日 | 🔳 | ||||||||
08 | 月 | 🔳 | ||||||||
09 | 火 | 🔳 | ||||||||
10 | 水 | 🔳 | ||||||||
11 | 木 | 🔳 | ||||||||
12 | 金 | 🔳 | ||||||||
13 | 土 | 🔳 | ||||||||
14 | 日 | 🔳 | ||||||||
15 | 月 | 🔳 |
日 | 曜 | A $109 C $103 |
A $119 C $113 |
A $124 C $118 |
A $129 C $123 |
A $134 C $128 |
A $139 C $133 |
A $144 C $138 |
A $149 C $143 |
A $154 C $148 |
16 | 火 | 🔳 | ||||||||
17 | 水 | 🔳 | ||||||||
18 | 木 | 🔳 | ||||||||
19 | 金 | 🔳 | ||||||||
20 | 土 | 🔳 | ||||||||
21 | 日 | 🔳 | ||||||||
22 | 月 | 🔳 | ||||||||
23 | 火 | 🔳 | ||||||||
24 | 水 | 🔳 | ||||||||
25 | 木 | 🔳 | ||||||||
26 | 金 | 🔳 | ||||||||
27 | 土 | 🔳 | ||||||||
28 | 日 | 🔳 | ||||||||
29 | 月 | 🔳 | ||||||||
30 | 火 | 🔳 | ||||||||
31 | 水 | 🔳 |